PLASTİK PALET ÜRETİMİ
İşinizin temposuna uygun plastik paletler.
Depolama, sevkiyat ve tekrar kullanımlı operasyonlar için plastik palet üretimi. Ölçü ve kullanım koşullarınıza göre doğrudan üreticiden teklif alın.
- 80 × 120 ve 100 × 120 cm seçenekleri
- Kullanım alanına uygun yüzey ve taban
- Adet ve özelliklere göre toptan teklif
İstanbul Pendik’ten Türkiye geneline hizmet.

Üretim programımızda yer alan palet modellerinden biri; özellikler teklif aşamasında teyit edilir.
ÜRÜN GALERİSİ
Plastik palet modellerimiz
Öne çıkan ölçü ve yüzey seçenekleri. İhtiyacınıza uygun modeli birlikte belirleyelim.

Gri Kapalı HDPE Palet
100 × 120 × 15 cm
Üzeri kapalı · 2 kızaklı
- Ağırlık
- Yaklaşık 12 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1000 / 2000 / 500 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 324 / 594 / 325 / 700 adet

Beyaz Kapalı HDPE Palet
100 × 120 × 15 cm
Üzeri kapalı · 2 kızaklı
- Ağırlık
- Yaklaşık 12 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1000 / 2000 / 500 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 324 / 594 / 325 / 700 adet

Siyah Kapalı HDPE Palet
100 × 120 × 15 cm
Üzeri kapalı · 2 kızaklı
- Ağırlık
- Yaklaşık 12 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1000 / 2000 / 500 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 324 / 594 / 325 / 700 adet

Beyaz Kapalı HDPE Palet
100 × 120 × 15 cm
Üzeri kapalı · 3 kızaklı
- Ağırlık
- Yaklaşık 15 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1500 / 4000 / 1000 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 324 / 594 / 325 / 700 adet

Kapalı HDPE Palet
100 × 120 × 15 cm
Üzeri kapalı · 3 kızaklı
- Ağırlık
- Yaklaşık 15 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1500 / 4000 / 1000 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 324 / 594 / 325 / 700 adet

Siyah Kapalı PPC Palet
100 × 120 × 15 cm
Üzeri kapalı · 3 kızaklı
- Ağırlık
- Yaklaşık 15 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1500 / 4000 / 1000 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 324 / 594 / 325 / 700 adet

Üzeri Kapalı PE Palet
100 × 120 × 15 cm
Üzeri kapalı yüzey
- Ağırlık
- Yaklaşık 12 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1000 / 2000 / 500 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 324 / 594 / 325 / 700 adet

Delikli HDPE Palet
110 × 110 × 15 cm
Delikli yüzey · 2 kızaklı
- Ağırlık
- Yaklaşık 14 kg
- Dinamik / statik / raf
- 1250 / 2500 / 500 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 300 / 550 / 325 / 700 adet

Delikli HDPE Palet
80 × 120 × 15 cm
Delikli yüzey
- Ağırlık
- Yaklaşık 8,5 kg
- Dinamik / statik / raf
- 750 / 1500 / 200 kg
- Kamyon / TIR / 20′ / 40′
- 432 / 756 / 325 / 700 adet
Ağırlık ve kapasite değerleri üretim teknik föyünden alınmıştır, yaklaşık değerlerdir. Renk, yüzey yapısı ve raf uygunluğu model bazında teklif aşamasında teyit edilir. Listede yer almayan ölçüler için bizimle görüşün.
TEKNİK FÖY
Ölçü, kapasite ve araç yükleme tablosu
Üretim programımızdaki plastik palet tipleri; taşıma kapasiteleri ve araç başına yükleme adetleriyle birlikte.
Ebat, hammadde, taşıma kapasitesi (kg) ve araç başına yükleme adetleri. Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| Ebat (cm) | Ölçü (mm) | Yüzey | Renk | Hammadde | Ağırlık | Dinamik | Statik | Raf | Kamyon | TIR 2,80 | 20′ HQ | 40′ HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 × 80 × 15 cm | 600 × 800 × 150 mm | Üzeri kapalı · 3 kızaklı | Siyah | PPC | 6,5 kg | 500 kg | 1000 kg | 300 kg | 864 | 1512 | 650 | 1400 |
| 80 × 120 × 13 cm | 800 × 1200 × 130 mm | Delikli yüzey | Beyaz, Gri | HDPE | 7 kg | 500 kg | 1200 kg | 150 kg | 462 | 924 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 13 cm | 800 × 1200 × 130 mm | Delikli yüzey | Gri, Siyah | PPC | 7 kg | 500 kg | 1200 kg | 150 kg | 462 | 924 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 13 cm | 800 × 1200 × 130 mm | Üzeri kapalı | Beyaz, Gri | HDPE | 8,5 kg | 700 kg | 1500 kg | 200 kg | 462 | 924 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 13 cm | 800 × 1200 × 130 mm | Üzeri kapalı | Gri | PPC | 8,5 kg | 700 kg | 1500 kg | 200 kg | 462 | 924 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Delikli yüzey | Beyaz, Gri | HDPE | 8,5 kg | 750 kg | 1500 kg | 200 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Delikli yüzey | Gri, Siyah | PPC | 8,5 kg | 750 kg | 1500 kg | 200 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Beyaz, Gri | HDPE | 9,5 kg | 800 kg | 2000 kg | 250 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Gri | PPC | 9,5 kg | 800 kg | 2000 kg | 250 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Beyaz, Gri | HDPE | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 300 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Gri | PPC | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 300 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Pullu yüzey | Beyaz, Gri | HDPE | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 300 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Pullu yüzey | Gri | PPC | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 300 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı · 3 kızaklı | Beyaz, Gri, Siyah | HDPE | 13 kg | 1250 kg | 2500 kg | 600 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı · 3 kızaklı | Gri | PPC | 13 kg | 1250 kg | 2500 kg | 600 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Pullu yüzey · 3 kızaklı | Beyaz, Gri | HDPE | 13 kg | 1500 kg | 3000 kg | 650 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 80 × 120 × 15 cm | 800 × 1200 × 150 mm | Pullu yüzey · 3 kızaklı | Gri | PPC | 13 kg | 1500 kg | 3000 kg | 650 kg | 432 | 756 | 325 | 700 |
| 90 × 120 × 15 cm | 900 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Gri, Siyah | HDPE | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 500 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 90 × 120 × 15 cm | 900 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Gri, Siyah | PPC | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 500 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 100 × 120 × 15 cm | 1000 × 1200 × 150 mm | Delikli yüzey | Beyaz, Gri, Siyah | HDPE | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 500 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 100 × 120 × 15 cm | 1000 × 1200 × 150 mm | Delikli yüzey | Gri, Siyah | PPC | 11 kg | 1000 kg | 2000 kg | 500 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 100 × 120 × 15 cm | 1000 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Beyaz, Gri, Siyah | HDPE | 12 kg | 1000 kg | 2000 kg | 500 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 100 × 120 × 15 cm | 1000 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı | Gri, Siyah | PPC | 12 kg | 1000 kg | 2000 kg | 500 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 100 × 120 × 15 cm | 1000 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı · 3 kızaklı | Beyaz, Gri | HDPE | 15 kg | 1500 kg | 4000 kg | 1000 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 100 × 120 × 15 cm | 1000 × 1200 × 150 mm | Üzeri kapalı · 3 kızaklı | Gri, Siyah | PPC | 15 kg | 1500 kg | 4000 kg | 1000 kg | 324 | 594 | 325 | 700 |
| 110 × 110 × 15 cm | 1100 × 1100 × 150 mm | Delikli yüzey | Gri, Siyah | HDPE | 14 kg | 1250 kg | 2500 kg | 500 kg | 300 | 550 | 325 | 700 |
| 110 × 110 × 15 cm | 1100 × 1100 × 150 mm | Delikli yüzey | Gri, Siyah | PPC | 14 kg | 1250 kg | 2500 kg | 500 kg | 300 | 550 | 325 | 700 |
Kapasite değerleri üretim teknik föyünden alınmıştır. Araç yükleme adetleri istif yüksekliği ve aracın iç ölçüsüne göre değişebilir; sipariş öncesi teklif aşamasında teyit edilir.
ÜRETİCİDEN TEKNİK REHBER
Doğru seçim, doğru özelliklerle başlar.
Doğru plastik palet nasıl seçilir?
Paletin zeminde, taşıma sırasında ve rafta karşılaşacağı yükler farklıdır. Yük ağırlığı, yükün dağılımı, raf açıklığı ve forklift veya transpalet kullanımı birlikte değerlendirilmelidir. Taşıma kapasitesi model bazında teyit edilir.
Malzeme ve hijyen beklentisi
HDPE veya PP gibi malzeme seçenekleri, sıcaklık ve temizlik koşullarına göre değerlendirilir. Gıda ile temas veya özel hijyen gereksinimi varsa uygunluk belgesi ayrıca istenmelidir; her plastik palet bu amaç için uygun değildir.
Plastik palet fiyatları
Ölçü, hammadde, ürün ağırlığı, taban yapısı, sipariş adedi ve teslimat noktası fiyatı etkiler. İhtiyacınızı paylaşın; uygun modelin üretim ve sevkiyat koşullarını birlikte netleştirelim.
Plastik palet rafta kullanılabilir mi?+
Yalnızca raf kullanımına uygunluğu ve kapasitesi doğrulanmış modeller tercih edilmelidir. Raf açıklığını ve yükünüzü teklif talebinde belirtin.
Hangi ölçüyü seçmeliyim?+
Ürün kolilerinizin yerleşimi, araç yükleme planı ve depo ekipmanınız belirleyicidir. 80 × 120 ve 100 × 120 cm ihtiyaçlarınızı birlikte değerlendirebiliriz.